Запасные части для турбокомпрессоров ТКР14, ТК23, ТК30, PDH25, PTD230
Цены указаны на основные позиции и не являются публичной офертой. При заказе цены и наличие товара уточняются у менеджера.
Цены на июль 2022 года без НДС
PDH-25 (чешская)
Название | Цена |
воздушный фильтр PDH 25 | 40000 |
газоприемный корпус турбины PDH 25 | 120000 |
кожух соплового аппарата PDH 25 | 25000 |
корпус воздуходувки PDH 25 | 50000 |
корпус турбины выхлопной PDH 25 | 100000 |
ротор без подшипника PDH 25 | 140000 |
PTD-230 (чешская)
№ чертежа | Название | Цена |
ПТД-230 | Турбокомпрессор чешский новый с хранения 2002 | 500000 |
PTD 230A | Турбокомпрессор с глушителем бу перебранный с гарантией | 440000 |
Ремкомплект на турбину PTD 230 оригинал 15 поз | 70000 | |
Ремкомплект на турбину PTD 230 производства АП 17 поз | 22100 | |
ПТД-230 405 | подшипник КС произ. АП | 4000 |
ПТД-230 406 | подшипник ТС произв. АП | 5000 |
ПТД-230 460 | Кольцо опорное | 2000 |
ПТД-230 462 | Дистанционная прокладка 0,25 | 200 |
ПТД-230 463 | Дистанционная прокладка 0,25 | 200 |
ПТД-230 578 | Втулка | 4000 |
ПТД-230 579 | Маслоотбойное кольцо | 1400 |
ПТД-230 582 | Дистанционная прокладка 0,25 | 250 |
ПТД-230 583 | Дистанционная прокладка 0,25 | 250 |
ПТД-230 588 | Гайка закрытая | 1500 |
ПТД-230 | Подпятник | 3800 |
ТК 23 Н 26 и 40
ТК 23 Н 26 и 40 | ||
№ чертежа | Название | Цена |
ТК23Н-26 | Турбокомпрессор на 6 ЧН 25/34 | 650000 |
Ремкомплект обычный | 11000 | |
Ремкомплект усиленный | 14000 | |
1211.01.102.0 | Втулка | 2000 |
1211.03.102.0 | Втулка | 3200 |
2301.00.001-01 | Кольцо 15 х 5 | 120 |
2301.00.010-02 | Подшипник опорно-упорный | 11000 |
2301.00.012 | Кольцо стопорное | 120 |
2301.00.013 | Пластина регулировочная | 150 |
2301.00.014 | Пластина | 220 |
2301.00.020 | Подшипник опорный | 7500 |
2301.00.021 | Корпус подшипника | 5000 |
2301.00.022 | Втулка подшипника упорного | 2200 |
2301.00.030 | Подшипник опорный в сборе | 7000 |
2301.00.031 | Корпус подшипника | 4000 |
2301.00.032 | Втулка подшипника опорного | 2000 |
2301.00.111 | Компенсатор | 200 |
2301.00.113 | Крышка | 600 |
2301.00.117 | Прокладка | 450 |
2301.00.121 | Патрубок прямой сварной | 1100 |
2301.00.122 | Патрубок угловой сварной | 2200 |
2301.00.129 | Фланец | 2000 |
2301.00.138 | Прокладка | 200 |
2301.00.139 | Прокладка | 120 |
2301.01.010 | Стакан | 7200 |
2301.03.102 | Втулка | 3000 |
2301.03.103 | Втулка | 3200 |
2301.06.050 | Пята сборка | 3200 |
2301.06.105 | Гайка | 700 |
2326.12.036 | Прокладка | 300 |
2326.12.038 | Прокладка | 100 |
ТК 30 Н 17
№ чертежа | Название | Цена |
ТК30-Н 04 | Турбокомпрессор | 500000 |
ТК30-Н17 | Турбокомпрессор | 500000 |
Ремкомплект турбокомпрессора обычная | 8500 | |
Ремкомплект турбокомпрессора усиленная | 14500 | |
1304.00.101 | Диффузор для ТК30Н04 17 лопаток | 20000 |
1311.00.003 | Кронштейн трехдырчатый усиленный левый | 17000 |
1311.00.128 | Проушина | 350 |
1311.00.129 | Фланец | 4800 |
1311.00.131 | Штуцер м27 под резиновые кольца для чугунной крышки. L=165 мм | 450 |
1311.01.102 | Вставка алюминиевая | 10000 |
1311.02.108 | Лабиринт колеса (за пару) | 18000 |
1311.03.103.0-03 | Патрубок чугун | 1800 |
1311.03.106. | Втулка | 3300 |
1311.06.030 СБ | Шайба | 1600 |
1311.16.006-0 | Рым | 550 |
1311.16.007-0 | Ключ | 900 |
1311.16.008 | Штанга | 1000 |
1311.16.012 | Приспособление | 2000 |
1311.16.030 | Съемник подшипника | 1200 |
1311.16.116-0 | Чекан | 1400 |
1311.16.123-0 | Вороток (2301.16.104) | 220 |
1311.16.115-0 | Ключ | 300 |
1311.16.124-0 | Колпачок | 220 |
1311.16.130-0 | Болт отжимной | 220 |
1311.17.000 | Трубопровод масляный в сборе | 8000 |
1317.00.040 | Кожух соплового аппарата диам. 295 для ТК30Н17 | 18000 |
1317.00.101.0 | Диффузор для ТК30Н17 19 лопаток | 18000 |
1317.01.102 | Втулка | 3200 |
1317.01.103 | Вставка алюминиевая | 18000 |
1317.02.010 | Кожух теплоизоляционный | 22000 |
1317.06.015 | Гайка | 2200 |
1317.06.040 | Пята в сборе с импеллером | 9500 |
1317.06.101 | Колесо компрессора | 27000 |
1317.08.000-2 | Венец сопловой для ТК30Н17( 1311.08.000) ф 295 | 28000 |
1317.16.010 | Съемник пяты | 2500 |
1411.00.111 | Компенсатор S=0,5 мм | 80 |
1411.00.111 | Компенсатор S=3,5 мм | 150 |
1543.00.143 | Кольцо стопорное | 120 |
2301.00.113 | Крышка | 700 |
2301.06.016-02 | Проволока со стороны компрессора | 80 |
2301.06.016-03 | Проволока со стороны турбины | 80 |
2301.06.107-01 | Кольцо диам 66 ( Н 05.11.03) крючковый замок, S=2.8 | 450 |
2301.06.107-02 | Кольцо диам.80 ( 1317.06.003-8) крючковый замок | 450 |
2326.12.030 | Фильтр масляный | 11000 |
2326.12.040 | Элемент маслянного фильтра | 3000 |
3026.00.134 | Патрубок угловой | 2000 |
3026.03.102 | Втулка | 3800 |
3026.08.000-03 | Венец сопловой ТК30Н04 (1304.08.000) диам 310 | 30000 |
3027.00.114 | Фланец | 320 |
3027.17.030 | Трубопровод масляный медный | 3600 |
3027.17.060 | Трубопровод масляный медный | 3500 |
3404.00.030 | Подшипник опорный | 8000 |
3404.00.032 | Втулка подшипника | 5500 |
3404.00.112 | Втулка подшипника | 5500 |
3404.00.117 | Прокладка | 350 |
3409.00.110 | Подшипник опорно-упорный | 12000 |
ТКР-14
№ чертежа | Название | Цена |
СТ-155925 | Втулка плавающ корпуса подш ГТН | 1800 |
М-508541 | Прокладка | 150 |
М-508747-1 | Домкратик винтовой | 350 |
М-508895 | Клин отгибочный | 400 |
М-508920 | Прокладка | 450 |
С-508930 | Втулка корпуса подшипников стальная | 2100 |
С1-509199 | Кольцо уплотнительное, S= 2.4 мм | 200 |
С-509254 | Кольцо упорное | 1500 |
С-718482 | Втулка ТКР -14 бронза | 4500 |
М-718501 | Шайба (М-508863-1) | 650 |